onet.pl
biznes poczta  onet.pl

PLAY
 

Gra
Wyloguj
Rankingi
Prowizje
Twoje Rachunki
Twoje Dane
Pomoc
Zasady Gry
Słownik
Pytania i Problemy
Gra
Twój Portfel
Rachunek - www.gw-investment.com (252421)  
Gracz:
Historia rachunku
Data Transakcja Walor Ilość sztuk Cena Wartość Opłata Nr. zlecenia
04-3-17 15:47 kupno ENERGOPLD 2,143 18.50 39,645.50 337.34 2271561
04-4-27 16:10 sprzedaż ENERGOPLD 2,143 23.80 51,003.40 422.53 2399648
04-5-11 15:39 kupno ENERGOPLD 2,648 18.70 49,517.60 411.38 2433302
04-6-9 15:31 sprzedaż ENERGOPLD 2,648 18.85 49,914.80 414.36 2497308
04-6-16 11:22 kupno STALEXP 20,993 2.35 49,333.55 410.00 2509955
04-9-13 10:00 sprzedaż STALEXP 20,993 2.82 59,200.26 484.00 2644431
04-9-23 13:18 kupno HOOP 5,866 10.00 58,660.00 479.95 2675665
04-10-22 10:47 sprzedaż HOOP 5,866 7.45 43,701.70 367.76 2755482
05-1-3 10:10 kupno TVN 1,096 39.20 42,963.20 362.22 2994219
05-4-22 10:00 sprzedaż TVN 1,096 43.60 47,785.60 398.39 3448441
05-7-14 11:57 kupno STALEXP 27,487 1.71 47,002.77 392.52 3717488
05-9-8 11:10 sprzedaż STALEXP 27,487 1.50 41,230.50 349.23 3894742
05-9-13 10:00 kupno ADVADIS 71,118 0.57 40,537.26 344.03 3910861
05-11-25 09:30 sprzedaż ADVADIS 71,118 0.81 57,605.58 472.04 4260248
06-2-17 09:43 kupno HUTMEN 2,138 26.50 56,657.00 464.93 4870392
06-9-21 09:30 sprzedaż HUTMEN 2,138 117.00 250,146.00 1,916.10 6030457
06-9-22 10:53 kupno MIDAS 50,480 4.86 245,332.80 1,880.00 6037784
06-10-6 09:31 sprzedaż MIDAS 50,480 38.00 1,918,240.00 14,426.80 6109447
06-10-9 09:30 kupno LUBAWA 724,336 2.61 1,890,516.96 14,218.88 6119074
06-10-23 12:52 sprzedaż LUBAWA 724,336 2.67 1,933,977.12 14,544.83 6227295
06-10-24 09:30 kupno ELEKTRIM 304,330 6.18 1,880,759.40 14,145.70 6231278
06-12-4 09:30 sprzedaż ELEKTRIM 304,330 8.15 2,480,289.50 18,642.17 6535865
06-12-5 13:13 kupno BIOTON 897,308 2.75 2,467,597.00 18,546.98 6560024
07-3-22 09:30 sprzedaż BIOTON 897,308 2.27 2,036,889.16 15,316.67 7409493
07-3-22 10:54 kupno WASKO 329,476 6.08 2,003,214.08 15,064.11 7414748
08-2-5 13:36 sprzedaż WASKO 329,476 4.94 1,627,611.44 6,510.45 9058770
08-2-19 09:38 kupno SKOTAN 404,509 4.00 1,618,036.00 6,472.14 9137666
PLAY PLAY PLAY
Copyright 1996 - 2007 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy » Polityka dotycząca cookiedo góry